标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 和值 AC 跨度 三区比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2024127 4 01 4 8 2 8 06 1 1 7 7 1 9 13 3 1 14 6 18 1 2 2 1 6 24 6 17 8 3 3 30 31 5 33 34 17 4 147 15 33 2:2:4 3:4 2:5 0 2
2024128 6 01 02 03 3 9 1 2 2 8 10 2 10 14 4 2 15 7 1 2 3 3 2 7 1 25 18 27 4 4 30 1 6 33 1 18 5 106 13 32 4:0:4 4:3 5:2 3 2
2024129 2 01 02 1 4 10 06 3 3 09 1 3 11 15 5 3 16 8 2 3 4 4 3 8 24 1 26 1 5 5 30 2 7 1 2 19 6 112 12 29 4:2:2 2:5 3:4 3 1
2024130 4 1 1 2 5 05 1 07 08 1 2 11 12 16 14 4 1 9 18 4 20 5 4 9 1 2 1 2 6 6 30 3 8 2 3 20 7 106 8 25 4:3:1 2:5 3:4 1 1
2024131 6 2 2 3 6 05 06 1 08 2 3 1 13 13 1 5 2 10 1 5 20 6 5 23 2 3 26 3 7 7 1 4 32 3 4 21 8 101 10 21 3:3:2 3:4 2:5 3 1
2024132 2 3 3 4 04 1 1 2 1 09 4 11 14 1 2 6 16 11 2 6 20 7 6 1 3 25 1 27 8 8 2 5 1 4 34 22 9 135 8 30 3:2:3 3:4 3:4 1 0
2024133 4 01 4 5 1 05 2 3 2 1 5 1 15 2 14 7 1 17 3 19 1 21 7 23 4 1 2 1 9 9 3 6 2 33 1 23 10 114 10 32
2:5:1
6:1
3:4 0 0
2024134 6 1 5 03 2 1 3 4 3 2 6 2 16 3 14 15 16 1 4 1 2 1 22 1 5 2 26 2 10 10 4 7 3 33 34 24 11 147 6 31 1:4:3 3:4 3:4 2 3
2024135 2 2 6 1 3 2 4 5 4 3 7 3 17 13 1 15 1 2 5 2 3 21 1 23 24 25 26 3 11 11 5 31 4 1 1 25 12 163 7 18
0:5:3
5:2 2:5 2 3
2024136 4 3 02 2 4 3 06 07 5 4 8 4 18 1 2 1 2 3 18 3 4 1 2 23 1 1 26 4 12 12 6 1 5 2 2 35 36 118 13 34 3:2:3 2:5 5:2 2 2
2024137 6 4 02 03 5 4 1 1 6 5 10 5 12 2 3 2 3 4 1 4 5 21 3 1 2 2 1 5 28 29 7 2 6 3 34 1 1 118 13 32 4:1:3 2:5 4:3 1 2
2024138 2 01 1 1 04 5 2 2 7 6 1 6 1 3 4 3 4 5 2 19 6 21 4 23 3 25 2 6 1 1 30 3 32 4 1 2 2 123 12 29 2:3:3 5:2 4:3 1 0
2024139 4 1 2 2 1 6 3 07 8 09 2 11 12 4 14 4 5 6 3 1 7 1 5 1 4 1 3 7 2 2 1 31 1 33 2 35 3 145 7 26 4:1:3 5:2 5:2 0 1
2024140 6 2 3 3 04 7 4 1 9 09 10 1 1 5 1 5 6 17 4 2 8 2 6 2 5 2 4 27 3 29 30 1 2 1 34 1 4 151 12 30 3:1:4 3:4 2:5 1 2
2024141 2 3 02 4 1 8 06 07 10 1 1 2 2 13 14 6 7 1 5 3 9 3 22 3 6 3 5 27 4 1 1 2 3 33 1 2 5 117 12 31 3:3:2 3:4 3:4 1 2
2024142 4 4 1 5 2 05 1 1 11 2 2 3 3 1 1 15 16 17 6 4 10 4 1 4 24 4 26 1 5 29 2 3 4 1 2 3 36 142 10 31 1:4:3 4:3 5:2 0 2
2024143 6 5 2 6 04 05 2 2 12 3 10 11 4 2 2 1 1 1 7 5 11 5 22 5 1 5 26 2 6 1 3 4 5 33 3 35 1 142 14 30 4:1:3 4:3
1:6
2 2
2024144 2 01 3 7 1 1 3 3 08 09 1 1 5 13 3 2 2 2 8 6 12 6 22 6 24 25 1 3 7 2 4 5 6 1 4 35 2 136 11 27 3:3:2 4:3 3:4 2 2
2024145 4 1 4 8 2 2 4 4 1 1 2 2 12 1 4 3 16 3 9 7 13 7 22 23 1 1 2 27 28 3 5 31 32 2 5 1 3 179 7 16 1:3:4 3:4 4:3 1 3
2024146 6 2 5 9 3 05 5 5 2 2 3 3 1 2 14 15 16 4 10 19 14 8 1 1 24 2 26 1 1 4 30 1 1 3 6 2 4 144 9 16
1:5:2
2:5 3:4 1 2
2024147 2 3 6 03 4 1 6 6 3 3 4 4 2 3 1 1 1 17 11 1 20 21 2 23 1 25 1 2 2 5 1 2 32 33 7 3 5 149 12 30 1:4:3 5:2 4:3 0 2
2024148 4 4 7 1 5 2 7 7 4 4 5 5 3 4 2 2 2 1 18 2 20 1 3 23 2 25 26 3 3 6 30 3 1 1 34 35 6 186 10 17
0:3:5
2:5 2:5 3 2
2024149 6 01 02 2 04 3 8 8 5 5 6 11 4 13 3 3 3 2 1 3 20 2 4 1 3 1 1 4 4 7 30 31 2 2 1 1 7 81 9 29 4:2:2 3:4 5:2 2 2
2024150 2 1 1 03 1 4 9 9 6 09 7 11 5 1 4 4 4 17 2 4 1 3 5 2 4 25 2 27 5 29 1 31 3 3 2 2 8 141 8 28 3:1:4
7:0
5:2 2 0
2025001 4 2 2 1 2 5 10 10 7 1 8 1 6 13 5 5 5 17 3 5 2 4 22 23 24 1 3 1 6 1 2 31 4 33 3 3 36 166 10 23
0:5:3
4:3 3:4 2 2
2025002 6 3 02 2 3 6 06 11 08 09 9 2 7 13 6 6 6 1 4 6 3 5 1 1 24 25 4 2 7 2 30 1 5 1 4 4 1 93 11 28 4:2:2 3:4 2:5 2 2
2025003 2 4 1 3 4 05 1 07 1 1 10 3 8 1 7 7 7 2 5 19 4 6 2 2 1 1 26 3 8 3 1 31 6 2 34 5 36 132 10 29 3:1:4 4:3 6:1 0 0
2025004 4 5 2 4 04 1 06 1 2 09 1 11 9 2 8 8 8 3 6 1 5 21 3 3 2 2 1 4 9 29 2 1 32 3 34 6 1 135 9 30 4:1:3 3:4 3:4 1 0
2025005 6 01 3 5 1 2 1 2 3 1 2 1 10 3 9 15 9 4 7 2 20 21 4 4 3 3 2 27 10 1 3 2 1 33 34 35 2 152 10 34 1:3:4
6:1
6:1 2 3
2025006 2 1 4 6 2 05 2 3 4 2 3 2 11 4 14 1 16 5 8 3 20 21 5 5 24 4 3 27 11 29 4 3 2 1 1 1 3 136 9 24
1:5:2
4:3 3:4 3 1
2025007 4 2 5 03 3 1 3 4 5 3 4 3 12 5 14 2 1 17 9 19 20 21 6 23 1 25 4 1 12 1 5 4 3 2 2 2 4 122 8 22
1:6:1
6:1
4:3 3 2
2025008 6 3 6 1 4 05 4 5 08 4 5 4 13 13 1 3 16 1 10 1 1 1 7 1 2 1 5 27 28 29 30 5 4 3 3 3 5 126 11 24 2:2:4 4:3 3:4 0 3
2025009 2 4 02 03 04 1 5 6 08 5 6 11 14 1 2 4 1 2 11 19 2 2 8 23 3 2 6 1 28 1 1 6 5 4 4 4 6 94 10 26
5:2:1
4:3 2:5 2 2
2025010 4 5 1 1 1 2 6 7 1 6 10 1 15 2 3 5 2 3 12 19 3 21 22 1 24 3 7 27 28 2 2 7 6 33 5 5 7 160 8 23 1:4:3 4:3 3:4 2 2
2025011 6 6 2 2 2 05 7 8 2 7 1 2 16 3 4 15 3 4 13 1 4 21 1 2 24 25 8 1 1 3 30 8 7 1 34 6 36 156 10 31 1:3:4 4:3 4:3 2 1
2025012 4 7 3 3 3 1 8 07 08 09 2 3 17 13 5 1 4 17 14 19 5 1 2 3 1 25 9 2 2 4 1 9 8 2 34 7 1 124 8 27 3:3:2
6:1
4:3 2 2
2025013 6 01 02 4 4 2 9 1 1 1 3 4 18 1 6 2 16 1 15 1 6 2 22 4 2 1 10 27 3 5 2 31 32 3 1 35 2 165 13 33 2:2:4 3:4 4:3 0 2
2025014 2 1 1 5 5 3 10 2 2 2 10 5 19 2 7 3 16 2 18 2 7 3 1 5 3 2 26 1 4 29 30 31 1 4 34 1 3 163 11 24
1:2:5
1:6
3:4 2 2
2025015 4 01 2 6 6 05 11 3 3 3 1 6 20 3 8 15 1 3 1 19 8 21 2 23 4 3 1 2 28 1 1 1 32 5 1 2 4 125 13 31 2:4:2 5:2 3:4 0 0
2025016 6 1 02 7 7 1 12 4 4 4 2 7 21 13 9 1 2 4 2 19 20 21 3 23 5 4 2 3 1 2 30 2 32 6 2 3 5 137 9 30
1:5:2
3:4
1:6
4 2
2025017 2 2 1 03 8 2 13 5 5 5 10 8 22 13 10 2 3 5 3 19 1 1 22 1 6 5 26 4 28 3 30 3 1 7 3 4 6 138 10 27 2:3:3 2:5
1:6
3 0
2025018 4 3 2 1 9 3 14 6 6 6 1 11 12 1 11 3 4 6 4 1 2 21 1 23 7 6 26 5 1 4 1 31 2 33 4 5 36 181 6 25 2:2:4 5:2 4:3 1 1
2025019 6 4 3 03 10 4 15 7 7 7 2 11 1 13 14 4 5 7 5 2 20 1 2 1 8 25 1 6 2 5 2 1 3 33 34 6 1 133 10 31 2:3:3 5:2 3:4 2 2
2025020 2 5 4 1 04 5 16 8 8 8 3 1 2 1 1 15 6 8 6 3 1 21 3 23 24 1 26 7 3 6 3 2 32 1 34 7 2 158 8 30 1:4:3 2:5 3:4 1 1
2025021 4 6 5 2 1 6 17 9 08 09 10 2 3 2 2 1 7 17 7 4 2 21 4 1 24 2 1 8 28 7 4 3 1 2 34 8 3 117 10 20 3:3:2 3:4 3:4 3 2
2025022 6 7 6 3 2 05 18 07 1 1 1 3 4 3 3 15 8 1 18 5 3 1 5 2 1 25 2 27 1 8 5 4 2 3 34 9 36 152 6 31 2:2:4 4:3 4:3 1 0
2025023 2 8 02 03 3 1 19 1 08 2 2 4 5 4 4 1 9 17 1 6 4 21 22 3 2 25 3 1 2 9 6 5 3 4 1 35 1 116 11 33 3:3:2 4:3 3:4 1 2
2025024 4 9 1 1 4 2 06 2 1 09 3 5 12 13 5 2 10 1 2 7 5 1 1 4 3 25 26 2 3 10 7 6 32 5 2 1 36 147 11 30 3:1:4 3:4 2:5 1 2
2025025 6 10 2 2 04 3 06 3 08 1 4 6 1 1 14 3 16 2 3 8 6 2 2 5 4 25 1 3 4 29 8 31 1 6 3 2 1 125 10 27 3:2:3 3:4 5:2 2 0
2025026 2 11 3 3 1 4 1 4 1 09 10 7 12 2 14 15 1 3 4 9 7 3 3 6 24 1 2 4 5 1 30 1 2 7 4 35 2 137 8 26 3:3:2 3:4 4:3 1 2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 和值 AC 跨度 三区比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
最大遗漏 11 7 9 10 10 19 11 12 8 9 8 22 16 11 8 15 11 15 9 14 8 8 9 8 6 18 8 12 12 8 9 8 7 7 25 12
平均遗漏 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 7 3 3 3 4 4 6 3 3 1 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 4 2 2 5 5
最大连出 3 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 0 4 3 2 2 4 2 0
出现次数 10
11
10
9
12
9
7
10
12
10
10
6
13
11
10
11
10
6
11
11
17
10
15
14
17
15
12
8
9
16
12
10
13
16
9
8
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”